Naiset
Laji | Tulos | Tekijä(t) | Vuosi |
---|---|---|---|
100 m | 12,3 | Teija Raukko | 1987 |
100 m aj. | 13,42 | Paula Välimaa | 1992 |
200 m | 25,22 | Paula Välimaa | 1991 |
400 m | 59,78 | Tiina Tapio | 1989 |
800 m | 2.15,26 | Veera Hakomäki | 2017 |
1500 m | 4.55,8 | Marita Mullo | 1978 |
3000 m | 10.26,50 | Sirpa Mahlanen | 1988 |
5000 m | 19.16,79 | Sirpa Mahlanen | 1988 |
10000 m | 38.31,20 | Sirpa Mahlanen | 1988 |
Maraton | 3.09.46,00 | Sirpa Mahlanen | 1988 |
100 m aj. | 66,0 | Aija Ollila | 1984 |
Korkeus | 174 | Teija Raukko | 1982 |
Seiväs | 315 | Heidi Nyrhinen | 2019 |
Pituus | 616 | Teija Raukko | 1987 |
3-loikka | 10,39 | Tytti Vilpakka | 2018 |
Kuula 4 kg | 13,98 | Ella Mäntylä | 2023 |
Kiekko | 40,64 | Margit Tammela | 1985 |
Keihäs | 42,74 | Aija Ollila | 1988 |
Moukari | 41,16 | Kirsi Spoof | 2009 |
7-ottelu | 5519 | Aija Ollila | 1985 |
3000m kävely | 15.23,82 | Siina Sahlberg | 2017 |
4x100 m | 48,49 | T Raukko, P Välimaa | 1991 |
M-L Nyrhinen, A Ollila |