Kilpailun sarjat: M08-1; M08-2; M08-3; M08-4; N08-1; N08-2; N08-3; N08-4; M10-1
; M10-2; M10-3; M10-4; N10-1; N10-2; N10-3; N10-4; M12-1; M12-2; M12-3; M12-4; N12-1
; N12-2; N12-3; N12-4; M14-1; M14-2; M14-3; M14-4; N14-1; N14-2; N14-3; N14-4; M16-1
; M16-2; M16-3; M16-4; N16-1; N16-2; N16-3; N16-4; M35-1; M35-2; M35-3; M35-4; M45-1
; M45-2; M45-3; M45-4; NYL-1; NYL-2; NYL-3; NYL-4; MYL-1; MYL-2; MYL-3; MYL-4
Sijoitus | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
M08-1 | Miehet 8 vuotta, Osuus 1 0.7 km | |||
1. | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 2:44.0 | |
2. | Max Harju | Teuvan Rivakka | 3:19.2 | 35.2 |
3. | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 3:26.1 | 42.1 |
4. | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3:27.0 | 43.0 |
5. | Eelis Tuominiemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:35.8 | 51.8 |
6. | Santtu Takala | Härmänseudun Hiihtäjät | 3:37.8 | 53.8 |
7. | Santtu Latvala | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:16.5 | 1:32.5 |
8. | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 4:19.9 | 1:35.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M08-2 | Miehet 8 vuotta, Osuus 2 0.7 km | |||
1. | Rasmus Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:01.0 | |
2. | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 3:23.8 | 22.8 |
3. | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 3:27.6 | 26.6 |
4. | Sanni Peura | Kauhajoen Karhu | 3:58.6 | 57.6 |
5. | Aatos Pirttinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:16.4 | 1:15.4 |
6. | Aatu Tuulikangas | Vaasan Hiihtäjät | 4:18.8 | 1:17.8 |
7. | Antti Jussila | Härmänseudun Hiihtäjät | 4:35.3 | 1:34.3 |
8. | Topias Kangas | Härmänseudun Hiihtäjät | 4:39.7 | 1:38.7 |
Sarjaluettelo | ||||
M08-3 | Miehet 8 vuotta, Osuus 3 0.7 km | |||
1. | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 3:00.0 | |
2. | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3:39.6 | 39.6 |
3. | Max Harju | Teuvan Rivakka | 3:40.2 | 40.2 |
4. | Eelis Tuominiemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:57.3 | 57.3 |
5. | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 4:01.3 | 1:01.3 |
6. | Santtu Takala | Härmänseudun Hiihtäjät | 4:05.6 | 1:05.6 |
7. | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 4:42.2 | 1:42.2 |
8. | Santtu Latvala | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:01.0 | 2:01.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M08-4 | Miehet 8 vuotta, Osuus 4 0.7 km | |||
1. | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 3:15.8 | |
2. | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 3:22.5 | 6.7 |
3. | Rasmus Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:40.0 | 24.2 |
4. | Sanni Peura | Kauhajoen Karhu | 3:54.2 | 38.4 |
5. | Aatu Tuulikangas | Vaasan Hiihtäjät | 4:05.2 | 49.4 |
6. | Aatos Pirttinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:17.6 | 1:01.8 |
7. | Topias Kangas | Härmänseudun Hiihtäjät | 4:28.4 | 1:12.6 |
8. | Antti Jussila | Härmänseudun Hiihtäjät | 4:39.8 | 1:24.0 |
Sarjaluettelo | ||||
N08-1 | Naiset 8 vuotta, Osuus 1 0.7 km | |||
1. | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:25.6 | |
2. | Elli Äyrä | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:31.6 | 6.0 |
3. | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:33.7 | 8.1 |
4. | Eerika Manninen | Jalasjärven Jalas | 3:37.2 | 11.6 |
5. | Elsa Sippola | Kyrön Voima | 3:49.4 | 23.8 |
6. | Katriina Yli-Peltola | Jalasjärven Jalas | 4:17.5 | 51.9 |
7. | Hertta Nuuja | Vähänkyrön Viesti | 5:45.7 | 2:20.1 |
Sarjaluettelo | ||||
N08-2 | Naiset 8 vuotta, Osuus 2 0.7 km | |||
1. | Oona Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:31.8 | |
2. | Lumia Keski-Kokko | Jalasjärven Jalas | 4:23.3 | 51.5 |
3. | Kiira Lilja | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:25.6 | 53.8 |
4. | Neea Saari | Kortesjärven Järvi-Veikot | 4:29.4 | 57.6 |
5. | Viivi Niemi | Kyrön Voima | 4:39.6 | 1:07.8 |
6. | Emilia Yli-Peltola | Jalasjärven Jalas | 5:07.8 | 1:36.0 |
7. | Veera Marttila | Vähänkyrön Viesti | 7:07.4 | 3:35.6 |
Sarjaluettelo | ||||
N08-3 | Naiset 8 vuotta, Osuus 3 0.7 km | |||
1. | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:39.7 | |
2. | Elli Äyrä | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:57.7 | 18.0 |
3. | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:06.6 | 26.9 |
4. | Eerika Manninen | Jalasjärven Jalas | 4:15.8 | 36.1 |
5. | Elsa Sippola | Kyrön Voima | 4:21.8 | 42.1 |
6. | Katriina Yli-Peltola | Jalasjärven Jalas | 4:41.7 | 1:02.0 |
7. | Hertta Nuuja | Vähänkyrön Viesti | 6:58.2 | 3:18.5 |
Sarjaluettelo | ||||
N08-4 | Naiset 8 vuotta, Osuus 4 0.7 km | |||
1. | Oona Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:40.6 | |
2. | Neea Saari | Kortesjärven Järvi-Veikot | 4:28.1 | 47.5 |
3. | Kiira Lilja | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:28.7 | 48.1 |
4. | Lumia Keski-Kokko | Jalasjärven Jalas | 4:40.1 | 59.5 |
5. | Viivi Niemi | Kyrön Voima | 4:42.8 | 1:02.2 |
6. | Emilia Yli-Peltola | Jalasjärven Jalas | 4:57.8 | 1:17.2 |
7. | Veera Marttila | Vähänkyrön Viesti | 6:29.3 | 2:48.7 |
Sarjaluettelo | ||||
M10-1 | Miehet 10 vuotta, Viesti, Osuus 1 0.7 km | |||
1. | Elmeri Turunen | Kauhajoen Karhu | 2:27.8 | |
2. | Onni Fränti | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:28.9 | 1.1 |
3. | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 2:30.4 | 2.6 |
4. | Antero Yli-Peltola | Jalasjärven Jalas | 2:35.0 | 7.2 |
5. | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 2:37.9 | 10.1 |
6. | Rasmus Takala | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:39.0 | 11.2 |
7. | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 2:47.7 | 19.9 |
8. | Aapo Puro-Aho | Vaasan Hiihtäjät | 2:48.8 | 21.0 |
9. | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 2:54.5 | 26.7 |
10. | Juho Puumila | Jalasjärven Jalas | 2:56.8 | 29.0 |
11. | Onni Isomäki | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:05.1 | 37.3 |
Sarjaluettelo | ||||
M10-2 | Miehet 10 vuotta, Viesti, Osuus 2 0.7 km | |||
1. | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 2:31.5 | |
2. | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 2:36.8 | 5.3 |
3. | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:46.7 | 15.2 |
4. | Rasmus Koski | Jalasjärven Jalas | 2:52.9 | 21.4 |
5. | Matias Haavisto | Ähtärin Urheilijat | 2:57.0 | 25.5 |
6. | Joona Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:57.7 | 26.2 |
7. | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 3:06.6 | 35.1 |
8. | Niko Kytöharju | Kauhajoen Karhu | 3:13.2 | 41.7 |
9. | Joel Heikkinen | Vaasan Hiihtäjät | 3:21.1 | 49.6 |
10. | Mette Korpi | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:45.3 | 1:13.8 |
11. | Jaakko Puumila | Jalasjärven Jalas | 4:02.2 | 1:30.7 |
Sarjaluettelo | ||||
M10-3 | Miehet 10 vuotta, Viesti, Osuus 3 0.7 km | |||
1. | Onni Fränti | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:40.3 | |
2. | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 2:44.7 | 4.4 |
3. | Elmeri Turunen | Kauhajoen Karhu | 2:49.6 | 9.3 |
4. | Rasmus Takala | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:55.8 | 15.5 |
5. | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 2:58.0 | 17.7 |
6. | Antero Yli-Peltola | Jalasjärven Jalas | 3:02.4 | 22.1 |
7. | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 3:10.5 | 30.2 |
8. | Aapo Puro-Aho | Vaasan Hiihtäjät | 3:12.6 | 32.3 |
9. | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 3:15.6 | 35.3 |
10. | Juho Puumila | Jalasjärven Jalas | 3:25.1 | 44.8 |
11. | Onni Isomäki | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:38.3 | 58.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M10-4 | Miehet 10 vuotta, Viesti, Osuus 4 0.7 km | |||
1. | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 2:31.9 | |
2. | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 2:35.3 | 3.4 |
3. | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:45.1 | 13.2 |
4. | Matias Haavisto | Ähtärin Urheilijat | 2:52.8 | 20.9 |
5. | Rasmus Koski | Jalasjärven Jalas | 3:00.7 | 28.8 |
6. | Joona Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:05.7 | 33.8 |
7. | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 3:10.2 | 38.3 |
8. | Niko Kytöharju | Kauhajoen Karhu | 3:23.6 | 51.7 |
9. | Joel Heikkinen | Vaasan Hiihtäjät | 3:24.1 | 52.2 |
10. | Mette Korpi | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:39.0 | 1:07.1 |
11. | Jaakko Puumila | Jalasjärven Jalas | 3:59.5 | 1:27.6 |
Sarjaluettelo | ||||
N10-1 | Naiset 10 vuotta, Osuus 1 0.7 km | |||
1. | Hilja Kurunmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:31.6 | |
2. | Sanni Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:40.5 | 8.9 |
3. | Reetta Hautala | Ähtärin Urheilijat | 2:41.1 | 9.5 |
4. | Aini Autio | Vaasan Hiihtäjät | 2:49.2 | 17.6 |
5. | Viola Rinnekari | Kyrön Voima | 3:05.5 | 33.9 |
6. | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3:10.0 | 38.4 |
7. | Netta Saarela | Teuvan Rivakka | 3:16.8 | 45.2 |
8. | Aija Koivisto | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:17.0 | 45.4 |
9. | Sara Saarela | Jalasjärven Jalas | 3:29.6 | 58.0 |
10. | Sara Vakkila | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:35.9 | 1:04.3 |
Sarjaluettelo | ||||
N10-2 | Naiset 10 vuotta, Osuus 2 0.7 km | |||
1. | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 2:47.2 | |
2. | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:50.6 | 3.4 |
3. | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:50.9 | 3.7 |
4. | Venla Suomela | Kortesjärven Järvi-Veikot | 2:58.7 | 11.5 |
5. | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 3:10.3 | 23.1 |
6. | Lilja Metsäranta | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:41.6 | 54.4 |
7. | Anni Sippola | Kyrön Voima | 3:42.2 | 55.0 |
8. | Katri Uusitalo | Teuvan Rivakka | 3:43.3 | 56.1 |
9. | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Karhu | 3:50.6 | 1:03.4 |
10. | Manna Keski-Kokko | Jalasjärven Jalas | 3:57.7 | 1:10.5 |
Sarjaluettelo | ||||
N10-3 | Naiset 10 vuotta, Osuus 3 0.7 km | |||
1. | Hilja Kurunmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:48.1 | |
2. | Reetta Hautala | Ähtärin Urheilijat | 2:58.2 | 10.1 |
3. | Aini Autio | Vaasan Hiihtäjät | 3:01.2 | 13.1 |
4. | Sanni Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:05.1 | 17.0 |
5. | Aija Koivisto | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:11.9 | 23.8 |
6. | Neea Ruotsalainen | Kauhajoen Karhu | 3:25.0 | 36.9 |
7. | Viola Rinnekari | Kyrön Voima | 3:27.3 | 39.2 |
8. | Netta Saarela | Teuvan Rivakka | 3:43.6 | 55.5 |
9. | Sara Vakkila | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:01.4 | 1:13.3 |
10. | Sara Saarela | Jalasjärven Jalas | 4:11.1 | 1:23.0 |
Sarjaluettelo | ||||
N10-4 | Naiset 10 vuotta, Osuus 4 0.7 km | |||
1. | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:45.0 | |
2. | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 2:57.6 | 12.6 |
3. | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:59.0 | 14.0 |
4. | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 3:14.2 | 29.2 |
5. | Venla Suomela | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:24.9 | 39.9 |
6. | Anni Sippola | Kyrön Voima | 3:46.4 | 1:01.4 |
7. | Essi Penttilä | Kauhajoen Karhu | 3:48.8 | 1:03.8 |
8. | Lilja Metsäranta | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:53.4 | 1:08.4 |
9. | Katri Uusitalo | Teuvan Rivakka | 3:55.5 | 1:10.5 |
10. | Manna Keski-Kokko | Jalasjärven Jalas | 4:04.4 | 1:19.4 |
Sarjaluettelo | ||||
M12-1 | Miehet 12 vuotta, Osuus 1 1 km | |||
1. | Topias Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 3:06.7 | |
2. | Lenni Autio | Vaasan Hiihtäjät | 3:13.9 | 7.2 |
3. | Luukas Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:17.6 | 10.9 |
4. | Kalle Huhdankoski | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:19.2 | 12.5 |
5. | Rasmus Hemminki | Vähänkyrön Viesti | 3:59.3 | 52.6 |
Sarjaluettelo | ||||
M12-2 | Miehet 12 vuotta, Osuus 2 1 km | |||
1. | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:24.7 | |
2. | Joonas Köykkä | Ylistaron Kilpa-Veljet | 3:42.3 | 17.6 |
3. | Johannes Syrjälä | Kortesjärven Järvi-Veikot | 4:11.4 | 46.7 |
4. | Niilo Keskinen | Vähänkyrön Viesti | 4:25.4 | 1:00.7 |
5. | Samuel Anttonen | Vaasan Hiihtäjät | 4:26.0 | 1:01.3 |
Sarjaluettelo | ||||
M12-3 | Miehet 12 vuotta, Osuus 3 1 km | |||
1. | Topias Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 3:13.8 | |
2. | Luukas Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:27.9 | 14.1 |
3. | Lenni Autio | Vaasan Hiihtäjät | 3:35.3 | 21.5 |
4. | Kalle Huhdankoski | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:43.4 | 29.6 |
5. | Rasmus Hemminki | Vähänkyrön Viesti | 4:21.5 | 1:07.7 |
Sarjaluettelo | ||||
M12-4 | Miehet 12 vuotta, Osuus 4 1 km | |||
1. | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:24.9 | |
2. | Joonas Köykkä | Ylistaron Kilpa-Veljet | 3:39.3 | 14.4 |
3. | Johannes Syrjälä | Kortesjärven Järvi-Veikot | 4:06.0 | 41.1 |
4. | Niilo Keskinen | Vähänkyrön Viesti | 4:17.1 | 52.2 |
5. | Samuel Anttonen | Vaasan Hiihtäjät | 4:17.6 | 52.7 |
Sarjaluettelo | ||||
N12-1 | Naiset 12 vuotta, Osuus 1 1 km | |||
1. | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:18.7 | |
2. | Miia Saari | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:28.5 | 9.8 |
3. | Viola Jokiaho | Ähtärin Urheilijat | 3:32.9 | 14.2 |
4. | Hilma Peura | Kauhajoen Karhu | 3:38.3 | 19.6 |
5. | Olivia Laasanen | Ilmajoen Kisailijat | 3:46.2 | 27.5 |
6. | Meeri Kauppi | Kyrön Voima | 4:04.7 | 46.0 |
7. | Saima Kallioniemi | Ähtärin Urheilijat | 4:14.0 | 55.3 |
8. | Maija Isomäki | Kortesjärven Järvi-Veikot | 4:35.6 | 1:16.9 |
Sarjaluettelo | ||||
N12-2 | Naiset 12 vuotta, Osuus 2 1 km | |||
1. | Sanni Korpi | Kyrön Voima | 3:33.7 | |
2. | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:37.2 | 3.5 |
3. | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 3:38.0 | 4.3 |
4. | Selina Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 4:00.5 | 26.8 |
5. | Fiia Karjanlahti | Ilmajoen Kisailijat | 4:08.1 | 34.4 |
6. | Fanni Äyrä | Kortesjärven Järvi-Veikot | 4:15.2 | 41.5 |
7. | Viola Lohikoski | Kauhajoen Karhu | 4:16.4 | 42.7 |
8. | Vilma Suomela | Kortesjärven Järvi-Veikot | 4:39.5 | 1:05.8 |
Sarjaluettelo | ||||
N12-3 | Naiset 12 vuotta, Osuus 3 1 km | |||
1. | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:41.4 | |
2. | Viola Jokiaho | Ähtärin Urheilijat | 3:41.7 | 0.3 |
3. | Miia Saari | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:45.8 | 4.4 |
4. | Hilma Peura | Kauhajoen Karhu | 3:54.9 | 13.5 |
5. | Olivia Laasanen | Ilmajoen Kisailijat | 4:03.9 | 22.5 |
6. | Saima Kallioniemi | Ähtärin Urheilijat | 4:20.5 | 39.1 |
7. | Meeri Kauppi | Kyrön Voima | 4:25.7 | 44.3 |
8. | Maija Isomäki | Kortesjärven Järvi-Veikot | 4:43.5 | 1:02.1 |
Sarjaluettelo | ||||
N12-4 | Naiset 12 vuotta, Osuus 4 1 km | |||
1. | Sanni Korpi | Kyrön Voima | 3:29.1 | |
2. | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 3:41.3 | 12.2 |
3. | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:41.4 | 12.3 |
4. | Selina Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 3:59.2 | 30.1 |
5. | Fiia Karjanlahti | Ilmajoen Kisailijat | 4:02.6 | 33.5 |
6. | Fanni Äyrä | Kortesjärven Järvi-Veikot | 4:14.5 | 45.4 |
7. | Viola Lohikoski | Kauhajoen Karhu | 4:22.3 | 53.2 |
8. | Vilma Suomela | Kortesjärven Järvi-Veikot | 4:42.2 | 1:13.1 |
Sarjaluettelo | ||||
M14-1 | Miehet 14 vuotta, Osuus 1 1 km | |||
1. | Mika Kärkkäinen | Kortesjärven Järvi-Veikot | 2:59.0 | |
2. | Jussi Jokilehto | Ilmajoen Kisailijat | 3:05.5 | 6.5 |
3. | Lari Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:19.6 | 20.6 |
4. | Nuutti Yli-Rahnasto | Kauhajoen Karhu | 3:20.0 | 21.0 |
5. | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:23.4 | 24.4 |
6. | Kaleva Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 3:25.1 | 26.1 |
7. | Eeli Aleksanteri Ylä-Rautio | Ähtärin Urheilijat | 3:42.6 | 43.6 |
Sarjaluettelo | ||||
M14-2 | Miehet 14 vuotta, Osuus 2 1 km | |||
1. | Ville Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:05.8 | |
2. | Samuel Kiviharju | Ilmajoen Kisailijat | 3:28.2 | 22.4 |
3. | Jussi Hantula | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:30.3 | 24.5 |
4. | Roope Hemminki | Vähänkyrön Viesti | 3:40.0 | 34.2 |
5. | Aatu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:45.7 | 39.9 |
6. | Topias Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 4:04.7 | 58.9 |
7. | Eemeli Kallio-Kokko | Kauhajoen Karhu | 4:13.7 | 1:07.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M14-3 | Miehet 14 vuotta, Osuus 3 1 km | |||
1. | Mika Kärkkäinen | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:15.4 | |
2. | Jussi Jokilehto | Ilmajoen Kisailijat | 3:23.2 | 7.8 |
3. | Lari Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:30.9 | 15.5 |
4. | Kaleva Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 3:42.0 | 26.6 |
5. | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:42.9 | 27.5 |
6. | Nuutti Yli-Rahnasto | Kauhajoen Karhu | 3:50.2 | 34.8 |
7. | Eeli Aleksanteri Ylä-Rautio | Ähtärin Urheilijat | 3:57.9 | 42.5 |
Sarjaluettelo | ||||
M14-4 | Miehet 14 vuotta, Osuus 4 1 km | |||
1. | Ville Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:07.7 | |
2. | Jussi Hantula | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:26.7 | 19.0 |
3. | Samuel Kiviharju | Ilmajoen Kisailijat | 3:35.8 | 28.1 |
4. | Aatu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:44.7 | 37.0 |
5. | Roope Hemminki | Vähänkyrön Viesti | 3:45.1 | 37.4 |
6. | Topias Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 4:07.1 | 59.4 |
7. | Eemeli Kallio-Kokko | Kauhajoen Karhu | 4:10.0 | 1:02.3 |
Sarjaluettelo | ||||
N14-1 | Naiset 14 vuotta, Osuus 1 1 km | |||
1. | Olivia Kumara | Vähänkyrön Viesti | 2:59.2 | |
2. | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:03.2 | 4.0 |
3. | Eveliina Syrjälä | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:09.8 | 10.6 |
4. | Aino Huhdankoski | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:10.2 | 11.0 |
5. | Nea Luhtasaari | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:24.0 | 24.8 |
6. | Inka Harju | Ilmajoen Kisailijat | 3:34.8 | 35.6 |
7. | Siiri Hautala | Ähtärin Urheilijat | 3:56.5 | 57.3 |
Sarjaluettelo | ||||
N14-2 | Naiset 14 vuotta, Osuus 2 1 km | |||
1. | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:04.5 | |
2. | Sirja Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 3:07.6 | 3.1 |
3. | Aida Koivisto | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:20.4 | 15.9 |
4. | Minea Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:22.7 | 18.2 |
5. | Anniina Nevamäki | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:42.4 | 37.9 |
6. | Eeva Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 3:42.6 | 38.1 |
7. | Oona Saarimäki | Ähtärin Urheilijat | 4:01.3 | 56.8 |
Sarjaluettelo | ||||
N14-3 | Naiset 14 vuotta, Osuus 3 1 km | |||
1. | Olivia Kumara | Vähänkyrön Viesti | 3:18.0 | |
2. | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:21.9 | 3.9 |
3. | Eveliina Syrjälä | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:30.3 | 12.3 |
4. | Aino Huhdankoski | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:34.0 | 16.0 |
5. | Nea Luhtasaari | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:47.8 | 29.8 |
6. | Inka Harju | Ilmajoen Kisailijat | 3:51.2 | 33.2 |
7. | Siiri Hautala | Ähtärin Urheilijat | 4:20.2 | 1:02.2 |
Sarjaluettelo | ||||
N14-4 | Naiset 14 vuotta, Osuus 4 1 km | |||
1. | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:07.1 | |
2. | Sirja Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 3:13.7 | 6.6 |
3. | Aida Koivisto | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:22.8 | 15.7 |
4. | Minea Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:23.4 | 16.3 |
5. | Anniina Nevamäki | Kortesjärven Järvi-Veikot | 3:47.6 | 40.5 |
6. | Eeva Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 3:47.9 | 40.8 |
7. | Oona Saarimäki | Ähtärin Urheilijat | 4:07.7 | 1:00.6 |
Sarjaluettelo | ||||
M16-1 | Miehet 16 vuotta, Osuus 1 2 km | |||
1. | Elias Pirneskoski | Vähänkyrön Viesti | 6:33.3 | |
Sarjaluettelo | ||||
M16-2 | Miehet 16 vuotta, Osuus 2 2 km | |||
1. | Eetu Keskinen | Vähänkyrön Viesti | 5:47.5 | |
Sarjaluettelo | ||||
M16-3 | Miehet 16 vuotta, Osuus 3 2 km | |||
1. | Elias Pirneskoski | Vähänkyrön Viesti | 6:53.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
M16-4 | Miehet 16 vuotta, Osuus 4 2 km | |||
1. | Eetu Keskinen | Vähänkyrön Viesti | 5:56.4 | |
Sarjaluettelo | ||||
N16-1 | Naiset 16 vuotta, Osuus 1 2 km | |||
1. | Sofia Karjanlahti | Ilmajoen Kisailijat | 7:39.6 | |
Sarjaluettelo | ||||
N16-2 | Naiset 16 vuotta, Osuus 2 2 km | |||
1. | Serafina Karjanlahti | Ilmajoen Kisailijat | 7:25.8 | |
Sarjaluettelo | ||||
N16-3 | Naiset 16 vuotta, Osuus 3 2 km | |||
1. | Sofia Karjanlahti | Ilmajoen Kisailijat | 8:28.5 | |
Sarjaluettelo | ||||
N16-4 | Naiset 16 vuotta, Osuus 4 2 km | |||
1. | Serafina Karjanlahti | Ilmajoen Kisailijat | 7:31.0 | |
Sarjaluettelo | ||||
M35-1 | Miehet 35 vuotta, Osuus 1 2 km | |||
1. | Juha Sippola | Kyrön Voima | 5:13.5 | |
Sarjaluettelo | ||||
M35-2 | Miehet 35 vuotta, Osuus 2 2 km | |||
1. | Jussi Sippola | Kyrön Voima | 5:49.6 | |
Sarjaluettelo | ||||
M35-3 | Miehet 35 vuotta, Osuus 3 2 km | |||
1. | Juha Sippola | Kyrön Voima | 5:48.1 | |
Sarjaluettelo | ||||
M35-4 | Miehet 35 vuotta, Osuus 4 2 km | |||
1. | Jussi Sippola | Kyrön Voima | 6:10.1 | |
Sarjaluettelo | ||||
M45-1 | Miehet 45 vuotta, Osuus 1 2 km | |||
1. | Harri Ala-Lahti | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:14.2 | |
Sarjaluettelo | ||||
M45-2 | Miehet 45 vuotta, Osuus 2 2 km | |||
1. | Petri Kurunmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:37.7 | |
Sarjaluettelo | ||||
M45-3 | Miehet 45 vuotta, Osuus 3 2 km | |||
1. | Harri Ala-Lahti | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:33.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
M45-4 | Miehet 45 vuotta, Osuus 4 2 km | |||
1. | Petri Kurunmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:40.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
NYL-1 | Naiset, Osuus 1 2 km | |||
1. | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:17.2 | |
2. | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:51.3 | 34.1 |
3. | Katja Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 5:57.0 | 39.8 |
4. | Suvi Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 5:57.4 | 40.2 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL-2 | Naiset, Osuus 2 2 km | |||
1. | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:58.7 | |
