Kilpailun sarjat: M08-V; N08-V; M10-V; N10-V; M12-V; N12-V; M14-V; N14-V; M16-V
; N16-V; M35-V; M45-V; NYL-V; MYL-V
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M08-V | Miehet 8 vuotta 2.8 km | ||||
1. | 3 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 12:23.6 | |
3 Kaarlo Orhanen | 2.44,0 ( 1.) | 2.44,0 ( 1.) | |||
3 Heta Harju | 3.23,8 ( 2.) | 6.07,8 ( 1.) | |||
3 Kaarlo Orhanen | 3.00,0 ( 1.) | 9.07,8 ( 1.) | |||
3 Heta Harju | 3.15,8 ( 1.) | 12.23,6 ( 1.) | |||
2. | 8 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 13:49.5 | 1:25.9 |
8 Max Harju | 3.19,2 ( 2.) | 3.19,2 ( 2.) | |||
8 Topias Riskula | 3.27,6 ( 3.) | 6.46,8 ( 3.) | |||
8 Max Harju | 3.40,2 ( 3.) | 10.27,0 ( 2.) | |||
8 Topias Riskula | 3.22,5 ( 2.) | 13.49,5 ( 2.) | |||
3. | 5 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:14.1 | 1:50.5 |
5 Eelis Tuominiemi | 3.35,8 ( 5.) | 3.35,8 ( 5.) | |||
5 Rasmus Näsi | 3.01,0 ( 1.) | 6.36,8 ( 2.) | |||
5 Eelis Tuominiemi | 3.57,3 ( 4.) | 10.34,1 ( 3.) | |||
5 Rasmus Näsi | 3.40,0 ( 3.) | 14.14,1 ( 3.) | |||
4. | 4 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 14:59.4 | 2:35.8 |
4 Vilho Pentilä | 3.27,0 ( 4.) | 3.27,0 ( 4.) | |||
4 Sanni Peura | 3.58,6 ( 4.) | 7.25,6 ( 4.) | |||
4 Vilho Pentilä | 3.39,6 ( 2.) | 11.05,2 ( 4.) | |||
4 Sanni Peura | 3.54,2 ( 4.) | 14.59,4 ( 4.) | |||
5. | 7 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | 15:51.4 | 3:27.8 |
7 Viljo Pouttu | 3.26,1 ( 3.) | 3.26,1 ( 3.) | |||
7 Aatu Tuulikangas | 4.18,8 ( 6.) | 7.44,9 ( 5.) | |||
7 Viljo Pouttu | 4.01,3 ( 5.) | 11.46,2 ( 5.) | |||
7 Aatu Tuulikangas | 4.05,2 ( 5.) | 15.51,4 ( 5.) | |||
6. | 1 | Härmänseudun hiihtäjät 1 | Härmänseudun Hiihtäjät | 16:51.5 | 4:27.9 |
1 Santtu Takala | 3.37,8 ( 6.) | 3.37,8 ( 6.) | |||
1 Topias Kangas | 4.39,7 ( 8.) | 8.17,5 ( 6.) | |||
1 Santtu Takala | 4.05,6 ( 6.) | 12.23,1 ( 6.) | |||
1 Topias Kangas | 4.28,4 ( 7.) | 16.51,5 ( 6.) | |||
7. | 6 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:51.5 | 5:27.9 |
6 Santtu Latvala | 4.16,5 ( 7.) | 4.16,5 ( 7.) | |||
6 Aatos Pirttinen | 4.16,4 ( 5.) | 8.32,9 ( 7.) | |||
6 Santtu Latvala | 5.01,0 ( 8.) | 13.33,9 ( 7.) | |||
6 Aatos Pirttinen | 4.17,6 ( 6.) | 17.51,5 ( 7.) | |||
8. | 2 | Härmänseudun hiihtäjät 2 | Härmänseudun Hiihtäjät | 18:17.2 | 5:53.6 |
2 Lenni Riutta | 4.19,9 ( 8.) | 4.19,9 ( 8.) | |||
2 Antti Jussila | 4.35,3 ( 7.) | 8.55,2 ( 8.) | |||
2 Lenni Riutta | 4.42,2 ( 7.) | 13.37,4 ( 8.) | |||
2 Antti Jussila | 4.39,8 ( 8.) | 18.17,2 ( 8.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
N08-V | Naiset 8 vuotta 2.8 km | ||||
1. | 14 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:17.7 | |
14 Outi Hietamäki | 3.25,6 ( 1.) | 3.25,6 ( 1.) | |||
14 Oona Muhonen | 3.31,8 ( 1.) | 6.57,4 ( 1.) | |||
14 Outi Hietamäki | 3.39,7 ( 1.) | 10.37,1 ( 1.) | |||
14 Oona Muhonen | 3.40,6 ( 1.) | 14.17,7 ( 1.) | |||
2. | 12 | Kortesjärven Järvi-Veikot | Kortesjärven Järvi-Veikot | 16:26.8 | 2:09.1 |
12 Elli Äyrä | 3.31,6 ( 2.) | 3.31,6 ( 2.) | |||
12 Neea Saari | 4.29,4 ( 4.) | 8.01,0 ( 4.) | |||
12 Elli Äyrä | 3.57,7 ( 2.) | 11.58,7 ( 2.) | |||
12 Neea Saari | 4.28,1 ( 2.) | 16.26,8 ( 2.) | |||
3. | 15 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:34.6 | 2:16.9 |
15 Silja Hietamäki | 3.33,7 ( 3.) | 3.33,7 ( 3.) | |||
15 Kiira Lilja | 4.25,6 ( 3.) | 7.59,3 ( 2.) | |||
15 Silja Hietamäki | 4.06,6 ( 3.) | 12.05,9 ( 3.) | |||
15 Kiira Lilja | 4.28,7 ( 3.) | 16.34,6 ( 3.) | |||
4. | 10 | Jalasjärven Jalas 1 | Jalasjärven Jalas | 16:56.4 | 2:38.7 |
10 Eerika Manninen | 3.37,2 ( 4.) | 3.37,2 ( 4.) | |||
10 Lumia Keski-Kokko | 4.23,3 ( 2.) | 8.00,5 ( 3.) | |||
10 Eerika Manninen | 4.15,8 ( 4.) | 12.16,3 ( 4.) | |||
10 Lumia Keski-Kokko | 4.40,1 ( 4.) | 16.56,4 ( 4.) | |||
5. | 13 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 17:33.6 | 3:15.9 |
13 Elsa Sippola | 3.49,4 ( 5.) | 3.49,4 ( 5.) | |||
13 Viivi Niemi | 4.39,6 ( 5.) | 8.29,0 ( 5.) | |||
13 Elsa Sippola | 4.21,8 ( 5.) | 12.50,8 ( 5.) | |||
13 Viivi Niemi | 4.42,8 ( 5.) | 17.33,6 ( 5.) | |||
6. | 11 | Jalasjärven Jalas 2 | Jalasjärven Jalas | 19:04.8 | 4:47.1 |
11 Katriina Yli-Peltola | 4.17,5 ( 6.) | 4.17,5 ( 6.) | |||
11 Emilia Yli-Peltola | 5.07,8 ( 6.) | 9.25,3 ( 6.) | |||
11 Katriina Yli-Peltola | 4.41,7 ( 6.) | 14.07,0 ( 6.) | |||
11 Emilia Yli-Peltola | 4.57,8 ( 6.) | 19.04,8 ( 6.) | |||
7. | 16 | Vähänkyrön viesti | Vähänkyrön Viesti | 26:20.6 | 12:02.9 |
16 Hertta Nuuja | 5.45,7 ( 7.) | 5.45,7 ( 7.) | |||
16 Veera Marttila | 7.07,4 ( 7.) | 12.53,1 ( 7.) | |||
16 Hertta Nuuja | 6.58,2 ( 7.) | 19.51,3 ( 7.) | |||
16 Veera Marttila | 6.29,3 ( 7.) | 26.20,6 ( 7.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
M10-V | Miehet 10 vuotta, Viesti 2.8 km | ||||
1. | 21 | Kauhajoen Karhu 1 | Kauhajoen Karhu | 10:29.5 | |
21 Elmeri Turunen | 2.27,8 ( 1.) | 2.27,8 ( 1.) | |||
21 Konsta Kalliomäki | 2.36,8 ( 2.) | 5.04,6 ( 1.) | |||
21 Elmeri Turunen | 2.49,6 ( 3.) | 7.54,2 ( 1.) | |||
21 Konsta Kalliomäki | 2.35,3 ( 2.) | 10.29,5 ( 1.) | |||
2. | 27 | Ähtärin Urheilijat | Ähtärin Urheilijat | 11:04.9 | 35.4 |
27 Ilmari Saari | 2.30,4 ( 3.) | 2.30,4 ( 3.) | |||
27 Matias Haavisto | 2.57,0 ( 5.) | 5.27,4 ( 5.) | |||
27 Ilmari Saari | 2.44,7 ( 2.) | 8.12,1 ( 3.) | |||
27 Matias Haavisto | 2.52,8 ( 4.) | 11.04,9 ( 2.) | |||
3. | 17 | Härmänseudun hiihtäjät | Härmänseudun Hiihtäjät | 11:06.6 | 37.1 |
17 Rasmus Takala | 2.39,0 ( 6.) | 2.39,0 ( 6.) | |||
17 Arvi Riutta | 2.46,7 ( 3.) | 5.25,7 ( 2.) | |||
17 Rasmus Takala | 2.55,8 ( 4.) | 8.21,5 ( 4.) | |||
17 Arvi Riutta | 2.45,1 ( 3.) | 11.06,6 ( 3.) | |||
4. | 25 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:12.6 | 43.1 |
25 Onni Fränti | 2.28,9 ( 2.) | 2.28,9 ( 2.) | |||
25 Joona Meriläinen | 2.57,7 ( 6.) | 5.26,6 ( 4.) | |||
25 Onni Fränti | 2.40,3 ( 1.) | 8.06,9 ( 2.) | |||
25 Joona Meriläinen | 3.05,7 ( 6.) | 11.12,6 ( 4.) | |||
5. | 18 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 11:13.5 | 44.0 |
18 Eero Antikainen | 2.54,5 ( 9.) | 2.54,5 ( 9.) | |||
18 Johannes Orhanen | 2.31,5 ( 1.) | 5.26,0 ( 3.) | |||
18 Eero Antikainen | 3.15,6 ( 9.) | 8.41,6 ( 6.) | |||
18 Johannes Orhanen | 2.31,9 ( 1.) | 11.13,5 ( 5.) | |||
6. | 19 | Jalasjärven Jalas 1 | Jalasjärven Jalas | 11:31.0 | 1:01.5 |
19 Antero Yli-Peltola | 2.35,0 ( 4.) | 2.35,0 ( 4.) | |||
19 Rasmus Koski | 2.52,9 ( 4.) | 5.27,9 ( 6.) | |||
19 Antero Yli-Peltola | 3.02,4 ( 6.) | 8.30,3 ( 5.) | |||
19 Rasmus Koski | 3.00,7 ( 5.) | 11.31,0 ( 6.) | |||
7. | 22 | Kauhajoen Karhu 2 | Kauhajoen Karhu | 11:52.7 | 1:23.2 |
22 Aaro Haapamäki | 2.37,9 ( 5.) | 2.37,9 ( 5.) | |||
22 Jussi Niemelä | 3.06,6 ( 7.) | 5.44,5 ( 7.) | |||
22 Aaro Haapamäki | 2.58,0 ( 5.) | 8.42,5 ( 7.) | |||
22 Jussi Niemelä | 3.10,2 ( 7.) | 11.52,7 ( 7.) | |||
8. | 23 | Kauhajoen Karhu 3 | Kauhajoen Karhu | 12:35.0 | 2:05.5 |
23 Leevi Kiukkonen | 2.47,7 ( 7.) | 2.47,7 ( 7.) | |||
23 Niko Kytöharju | 3.13,2 ( 8.) | 6.00,9 ( 8.) | |||
23 Leevi Kiukkonen | 3.10,5 ( 7.) | 9.11,4 ( 8.) | |||
23 Niko Kytöharju | 3.23,6 ( 8.) | 12.35,0 ( 8.) | |||
9. | 26 | Vaasan Hiihtäjät 1 | Vaasan Hiihtäjät | 12:46.6 | 2:17.1 |
26 Aapo Puro-Aho | 2.48,8 ( 8.) | 2.48,8 ( 8.) | |||
26 Joel Heikkinen | 3.21,1 ( 9.) | 6.09,9 ( 9.) | |||
26 Aapo Puro-Aho | 3.12,6 ( 8.) | 9.22,5 ( 9.) | |||
26 Joel Heikkinen | 3.24,1 ( 9.) | 12.46,6 ( 9.) | |||
10. | 24 | Kortesjärven Järvi-Veikot | Kortesjärven Järvi-Veikot | 14:07.7 | 3:38.2 |
24 Onni Isomäki | 3.05,1 (11.) | 3.05,1 (11.) | |||
24 Mette Korpi | 3.45,3 (10.) | 6.50,4 (10.) | |||
24 Onni Isomäki | 3.38,3 (11.) | 10.28,7 (11.) | |||
24 Mette Korpi | 3.39,0 (10.) | 14.07,7 (10.) | |||
11. | 20 | Jalasjärven Jalas 2 | Jalasjärven Jalas | 14:23.6 | 3:54.1 |
20 Juho Puumila | 2.56,8 (10.) | 2.56,8 (10.) | |||
20 Jaakko Puumila | 4.02,2 (11.) | 6.59,0 (11.) | |||
20 Juho Puumila | 3.25,1 (10.) | 10.24,1 (10.) | |||
20 Jaakko Puumila | 3.59,5 (11.) | 14.23,6 (11.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
N10-V | Naiset 10 vuotta 2.8 km | ||||
1. | 34 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:55.6 | |
34 Hilja Kurunmäki | 2.31,6 ( 1.) | 2.31,6 ( 1.) | |||
34 Anni Hietamäki | 2.50,9 ( 3.) | 5.22,5 ( 1.) | |||
34 Hilja Kurunmäki | 2.48,1 ( 1.) | 8.10,6 ( 1.) | |||
34 Anni Hietamäki | 2.45,0 ( 1.) | 10.55,6 ( 1.) | |||
2. | 39 | Ähtärin Urheilijat | Ähtärin Urheilijat | 11:24.1 | 28.5 |
39 Reetta Hautala | 2.41,1 ( 3.) | 2.41,1 ( 3.) | |||
39 Alisa Koskinen | 2.47,2 ( 1.) | 5.28,3 ( 2.) | |||
39 Reetta Hautala | 2.58,2 ( 2.) | 8.26,5 ( 2.) | |||
39 Alisa Koskinen | 2.57,6 ( 2.) | 11.24,1 ( 2.) | |||
3. | 35 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:35.2 | 39.6 |
35 Sanni Koivula | 2.40,5 ( 2.) | 2.40,5 ( 2.) | |||
35 Kerttu Rajala | 2.50,6 ( 2.) | 5.31,1 ( 3.) | |||
35 Sanni Koivula | 3.05,1 ( 4.) | 8.36,2 ( 3.) | |||
35 Kerttu Rajala | 2.59,0 ( 3.) | 11.35,2 ( 3.) | |||
4. | 38 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | 12:14.9 | 1:19.3 |
38 Aini Autio | 2.49,2 ( 4.) | 2.49,2 ( 4.) | |||
38 Oosa Pouttu | 3.10,3 ( 5.) | 5.59,5 ( 4.) | |||
38 Aini Autio | 3.01,2 ( 3.) | 9.00,7 ( 4.) | |||
38 Oosa Pouttu | 3.14,2 ( 4.) | 12.14,9 ( 4.) | |||
5. | 31 | Kortesjärven Järvi-Veikot | Kortesjärven Järvi-Veikot | 12:52.5 | 1:56.9 |
31 Aija Koivisto | 3.17,0 ( 8.) | 3.17,0 ( 8.) | |||
31 Venla Suomela | 2.58,7 ( 4.) | 6.15,7 ( 5.) | |||
31 Aija Koivisto | 3.11,9 ( 5.) | 9.27,6 ( 5.) | |||
31 Venla Suomela | 3.24,9 ( 5.) | 12.52,5 ( 5.) | |||
6. | 33 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 14:01.4 | 3:05.8 |
33 Viola Rinnekari | 3.05,5 ( 5.) | 3.05,5 ( 5.) | |||
33 Anni Sippola | 3.42,2 ( 7.) | 6.47,7 ( 6.) | |||
33 Viola Rinnekari | 3.27,3 ( 7.) | 10.15,0 ( 6.) | |||
33 Anni Sippola | 3.46,4 ( 6.) | 14.01,4 ( 6.) | |||
7. | 30 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 14:14.4 | 3:18.8 |
30 Vilma Pentilä | 3.10,0 ( 6.) | 3.10,0 ( 6.) | |||
30 Hilla Nousiainen | 3.50,6 ( 9.) | 7.00,6 ( 8.) | |||
30 Neea Ruotsalainen | 3.25,0 ( 6.) | 10.25,6 ( 7.) | |||
30 Essi Penttilä | 3.48,8 ( 7.) | 14.14,4 ( 7.) | |||
8. | 37 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 14:39.2 | 3:43.6 |
37 Netta Saarela | 3.16,8 ( 7.) | 3.16,8 ( 7.) | |||
37 Katri Uusitalo | 3.43,3 ( 8.) | 7.00,1 ( 7.) | |||
37 Netta Saarela | 3.43,6 ( 8.) | 10.43,7 ( 8.) | |||
37 Katri Uusitalo | 3.55,5 ( 9.) | 14.39,2 ( 8.) | |||
9. | 36 | Seinäjoen Hiihtoseura 3 | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:12.3 | 4:16.7 |
36 Sara Vakkila | 3.35,9 (10.) | 3.35,9 (10.) | |||
36 Lilja Metsäranta | 3.41,6 ( 6.) | 7.17,5 ( 9.) | |||
36 Sara Vakkila | 4.01,4 ( 9.) | 11.18,9 ( 9.) | |||
36 Lilja Metsäranta | 3.53,4 ( 8.) | 15.12,3 ( 9.) | |||
10. | 28 | Jalasjärven Jalas | Jalasjärven Jalas | 15:42.8 | 4:47.2 |
28 Sara Saarela | 3.29,6 ( 9.) | 3.29,6 ( 9.) | |||
28 Manna Keski-Kokko | 3.57,7 (10.) | 7.27,3 (10.) | |||
28 Sara Saarela | 4.11,1 (10.) | 11.38,4 (10.) | |||
28 Manna Keski-Kokko | 4.04,4 (10.) | 15.42,8 (10.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
M12-V | Miehet 12 vuotta 4 km | ||||
1. | 42 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:35.1 | |
42 Luukas Näsi | 3.17,6 ( 3.) | 3.17,6 ( 3.) | |||
42 Matias Hietamäki | 3.24,7 ( 1.) | 6.42,3 ( 1.) | |||
42 Luukas Näsi | 3.27,9 ( 2.) | 10.10,2 ( 2.) | |||
42 Matias Hietamäki | 3.24,9 ( 1.) | 13.35,1 ( 1.) | |||
2. | 45 | Ylistaron Kilpa-Veljet | Ylistaron Kilpa-Veljet | 13:42.1 | 7.0 |
45 Topias Vuorela | 3.06,7 ( 1.) | 3.06,7 ( 1.) | |||
45 Joonas Köykkä | 3.42,3 ( 2.) | 6.49,0 ( 2.) | |||
45 Topias Vuorela | 3.13,8 ( 1.) | 10.02,8 ( 1.) | |||
45 Joonas Köykkä | 3.39,3 ( 2.) | 13.42,1 ( 2.) | |||
3. | 41 | Kortesjärven Järvi-Veikot | Kortesjärven Järvi-Veikot | 15:20.0 | 1:44.9 |
41 Kalle Huhdankoski | 3.19,2 ( 4.) | 3.19,2 ( 4.) | |||
41 Johannes Syrjälä | 4.11,4 ( 3.) | 7.30,6 ( 3.) | |||
41 Kalle Huhdankoski | 3.43,4 ( 4.) | 11.14,0 ( 3.) | |||
41 Johannes Syrjälä | 4.06,0 ( 3.) | 15.20,0 ( 3.) | |||
4. | 43 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | 15:32.8 | 1:57.7 |
43 Lenni Autio | 3.13,9 ( 2.) | 3.13,9 ( 2.) | |||
43 Samuel Anttonen | 4.26,0 ( 5.) | 7.39,9 ( 4.) | |||
43 Lenni Autio | 3.35,3 ( 3.) | 11.15,2 ( 4.) | |||
43 Samuel Anttonen | 4.17,6 ( 5.) | 15.32,8 ( 4.) | |||
5. | 44 | Vähänkyrön Viesti | Vähänkyrön Viesti | 17:03.3 | 3:28.2 |
44 Rasmus Hemminki | 3.59,3 ( 5.) | 3.59,3 ( 5.) | |||
44 Niilo Keskinen | 4.25,4 ( 4.) | 8.24,7 ( 5.) | |||
44 Rasmus Hemminki | 4.21,5 ( 5.) | 12.46,2 ( 5.) | |||
44 Niilo Keskinen | 4.17,1 ( 4.) | 17.03,3 ( 5.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
N12-V | Naiset 12 vuotta 4 km | ||||
1. | 51 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:18.7 | |
51 Aliisa Riippi | 3.18,7 ( 1.) | 3.18,7 ( 1.) | |||
51 Minttu Meriläinen | 3.37,2 ( 2.) | 6.55,9 ( 1.) | |||
51 Aliisa Riippi | 3.41,4 ( 1.) | 10.37,3 ( 1.) | |||
51 Minttu Meriläinen | 3.41,4 ( 3.) | 14.18,7 ( 1.) | |||
2. | 52 | Ähtärin Urheilijat 1 | Ähtärin Urheilijat | 14:33.9 | 15.2 |
52 Viola Jokiaho | 3.32,9 ( 3.) | 3.32,9 ( 3.) | |||
52 Minttu Saari | 3.38,0 ( 3.) | 7.10,9 ( 2.) | |||
52 Viola Jokiaho | 3.41,7 ( 2.) | 10.52,6 ( 2.) | |||
52 Minttu Saari | 3.41,3 ( 2.) | 14.33,9 ( 2.) | |||
3. | 50 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 15:33.2 | 1:14.5 |
50 Meeri Kauppi | 4.04,7 ( 6.) | 4.04,7 ( 6.) | |||
50 Sanni Korpi | 3.33,7 ( 1.) | 7.38,4 ( 3.) | |||
50 Meeri Kauppi | 4.25,7 ( 7.) | 12.04,1 ( 6.) | |||
50 Sanni Korpi | 3.29,1 ( 1.) | 15.33,2 ( 3.) | |||
4. | 48 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | Kortesjärven Järvi-Veikot | 15:44.0 | 1:25.3 |
48 Miia Saari | 3.28,5 ( 2.) | 3.28,5 ( 2.) | |||
48 Fanni Äyrä | 4.15,2 ( 6.) | 7.43,7 ( 4.) | |||
48 Miia Saari | 3.45,8 ( 3.) | 11.29,5 ( 3.) | |||
48 Fanni Äyrä | 4.14,5 ( 6.) | 15.44,0 ( 4.) | |||
5. | 46 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 16:00.8 | 1:42.1 |
46 Olivia Laasanen | 3.46,2 ( 5.) | 3.46,2 ( 5.) | |||
46 Fiia Karjanlahti | 4.08,1 ( 5.) | 7.54,3 ( 5.) | |||
46 Olivia Laasanen | 4.03,9 ( 5.) | 11.58,2 ( 5.) | |||
46 Fiia Karjanlahti | 4.02,6 ( 5.) | 16.00,8 ( 5.) | |||
6. | 47 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 16:11.9 | 1:53.2 |
47 Hilma Peura | 3.38,3 ( 4.) | 3.38,3 ( 4.) | |||
47 Viola Lohikoski | 4.16,4 ( 7.) | 7.54,7 ( 6.) | |||
47 Hilma Peura | 3.54,9 ( 4.) | 11.49,6 ( 4.) | |||
47 Viola Lohikoski | 4.22,3 ( 7.) | 16.11,9 ( 6.) | |||
7. | 53 | Ähtärin Urheilijat 2 | Ähtärin Urheilijat | 16:34.2 | 2:15.5 |
53 Saima Kallioniemi | 4.14,0 ( 7.) | 4.14,0 ( 7.) | |||
53 Selina Hirvilampi | 4.00,5 ( 4.) | 8.14,5 ( 7.) | |||
53 Saima Kallioniemi | 4.20,5 ( 6.) | 12.35,0 ( 7.) | |||
53 Selina Hirvilampi | 3.59,2 ( 4.) | 16.34,2 ( 7.) | |||
8. | 49 | Kortesjärven Järvi-Veikot 2 | Kortesjärven Järvi-Veikot | 18:40.8 | 4:22.1 |
49 Maija Isomäki | 4.35,6 ( 8.) | 4.35,6 ( 8.) | |||
49 Vilma Suomela | 4.39,5 ( 8.) | 9.15,1 ( 8.) | |||
49 Maija Isomäki | 4.43,5 ( 8.) | 13.58,6 ( 8.) | |||
49 Vilma Suomela | 4.42,2 ( 8.) | 18.40,8 ( 8.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
M14-V | Miehet 14 vuotta 4 km | ||||
1. | 57 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:04.0 | |
57 Lari Riippi | 3.19,6 ( 3.) | 3.19,6 ( 3.) | |||
57 Ville Lemberg | 3.05,8 ( 1.) | 6.25,4 ( 1.) | |||
57 Lari Riippi | 3.30,9 ( 3.) | 9.56,3 ( 2.) | |||
57 Ville Lemberg | 3.07,7 ( 1.) | 13.04,0 ( 1.) | |||
2. | 56 | Kortesjärven Järvi-Veikot | Kortesjärven Järvi-Veikot | 13:11.4 | 7.4 |
56 Mika Kärkkäinen | 2.59,0 ( 1.) | 2.59,0 ( 1.) | |||
56 Jussi Hantula | 3.30,3 ( 3.) | 6.29,3 ( 2.) | |||
56 Mika Kärkkäinen | 3.15,4 ( 1.) | 9.44,7 ( 1.) | |||
56 Jussi Hantula | 3.26,7 ( 2.) | 13.11,4 ( 2.) | |||
3. | 54 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 13:32.7 | 28.7 |
54 Jussi Jokilehto | 3.05,5 ( 2.) | 3.05,5 ( 2.) | |||
54 Samuel Kiviharju | 3.28,2 ( 2.) | 6.33,7 ( 3.) | |||
54 Jussi Jokilehto | 3.23,2 ( 2.) | 9.56,9 ( 3.) | |||
54 Samuel Kiviharju | 3.35,8 ( 3.) | 13.32,7 ( 3.) | |||
4. | 59 | Vähänkyrön viesti | Vähänkyrön Viesti | 14:32.2 | 1:28.2 |
59 Kaleva Tyystjärvi | 3.25,1 ( 6.) | 3.25,1 ( 6.) | |||
59 Roope Hemminki | 3.40,0 ( 4.) | 7.05,1 ( 4.) | |||
59 Kaleva Tyystjärvi | 3.42,0 ( 4.) | 10.47,1 ( 4.) | |||
59 Roope Hemminki | 3.45,1 ( 5.) | 14.32,2 ( 4.) | |||
5. | 58 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:36.7 | 1:32.7 |
58 Eetu Muhonen | 3.23,4 ( 5.) | 3.23,4 ( 5.) | |||
58 Aatu Muhonen | 3.45,7 ( 5.) | 7.09,1 ( 5.) | |||
58 Eetu Muhonen | 3.42,9 ( 5.) | 10.52,0 ( 5.) | |||
58 Aatu Muhonen | 3.44,7 ( 4.) | 14.36,7 ( 5.) | |||
6. | 55 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 15:33.9 | 2:29.9 |
55 Nuutti Yli-Rahnasto | 3.20,0 ( 4.) | 3.20,0 ( 4.) | |||
55 Eemeli Kallio-Kokko | 4.13,7 ( 7.) | 7.33,7 ( 6.) | |||
55 Nuutti Yli-Rahnasto | 3.50,2 ( 6.) | 11.23,9 ( 6.) | |||
55 Eemeli Kallio-Kokko | 4.10,0 ( 7.) | 15.33,9 ( 6.) | |||
7. | 60 | Ähtärin Urheilijat | Ähtärin Urheilijat | 15:52.3 | 2:48.3 |
60 Eeli Aleksanteri Ylä-Rautio | 3.42,6 ( 7.) | 3.42,6 ( 7.) | |||
60 Topias Koskinen | 4.04,7 ( 6.) | 7.47,3 ( 7.) | |||
60 Eeli Aleksanteri Ylä-Rautio | 3.57,9 ( 7.) | 11.45,2 ( 7.) | |||
60 Topias Koskinen | 4.07,1 ( 6.) | 15.52,3 ( 7.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
N14-V | Naiset 14 vuotta 4 km | ||||
1. | 64 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 12:36.7 | |
64 Venla Koivula | 3.03,2 ( 2.) | 3.03,2 ( 2.) | |||
64 Sini Hietamäki | 3.04,5 ( 1.) | 6.07,7 ( 2.) | |||
64 Venla Koivula | 3.21,9 ( 2.) | 9.29,6 ( 2.) | |||
64 Sini Hietamäki | 3.07,1 ( 1.) | 12.36,7 ( 1.) | |||
2. | 66 | Vähänkyrön viesti | Vähänkyrön Viesti | 12:38.5 | 1.8 |
66 Olivia Kumara | 2.59,2 ( 1.) | 2.59,2 ( 1.) | |||
66 Sirja Tyystjärvi | 3.07,6 ( 2.) | 6.06,8 ( 1.) | |||
66 Olivia Kumara | 3.18,0 ( 1.) | 9.24,8 ( 1.) | |||
66 Sirja Tyystjärvi | 3.13,7 ( 2.) | 12.38,5 ( 2.) | |||
3. | 62 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | Kortesjärven Järvi-Veikot | 13:23.3 | 46.6 |
62 Eveliina Syrjälä | 3.09,8 ( 3.) | 3.09,8 ( 3.) | |||
62 Aida Koivisto | 3.20,4 ( 3.) | 6.30,2 ( 3.) | |||
62 Eveliina Syrjälä | 3.30,3 ( 3.) | 10.00,5 ( 3.) | |||
62 Aida Koivisto | 3.22,8 ( 3.) | 13.23,3 ( 3.) | |||
4. | 65 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:57.9 | 1:21.2 |
65 Nea Luhtasaari | 3.24,0 ( 5.) | 3.24,0 ( 5.) | |||
