Kilpailun sarjat: NV-V; MKV-V; AS-V
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
NV-V | Nuorisoviesti 4.2 km | ||||
1. | 13 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 14:52.8 | |
131 Rasmus Näsi | 2.29,5 ( 2.) | 2.29,5 ( 2.) | |||
132 Outi Hietamäki | 2.56,5 ( 1.) | 5.26,0 ( 1.) | |||
133 Joona Meriläinen | 2.37,5 ( 6.) | 8.03,5 ( 1.) | |||
134 Anni Hietamäki | 2.25,4 ( 1.) | 10.28,9 ( 1.) | |||
135 Matias Hietamäki | 2.10,5 ( 1.) | 12.39,4 ( 1.) | |||
136 Aliisa Riippi | 2.13,4 ( 1.) | 14.52,8 ( 1.) | |||
2. | 15 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 16:51.4 | 1:58.6 |
151 Severi Sievi-Korte | 3.19,0 (10.) | 3.19,0 (10.) | |||
152 Helmi Kataja | 3.21,3 ( 3.) | 6.40,3 ( 3.) | |||
153 Onni Fränti | 2.33,1 ( 4.) | 9.13,4 ( 3.) | |||
154 Hilja Kurunmäki | 2.33,7 ( 3.) | 11.47,1 ( 2.) | |||
155 Venla Viinonen | 2.49,0 (17.) | 14.36,1 ( 2.) | |||
156 Minttu Meriläinen | 2.15,3 ( 2.) | 16.51,4 ( 2.) | |||
3. | 6 | Ähtärin Urheilijat 1 | Ähtärin Urheilijat 1 | 17:14.2 | 2:21.4 |
61 Pihla Mäki | 3.05,9 ( 7.) | 3.05,9 ( 7.) | |||
62 Silka Viinikka | 4.21,7 (12.) | 7.27,6 (10.) | |||
63 Ilmari Saari | 2.24,4 ( 2.) | 9.52,0 ( 7.) | |||
64 Reetta Hautala | 2.37,5 ( 4.) | 12.29,5 ( 7.) | |||
65 Tomas Mehtonen | 2.25,8 ( 6.) | 14.55,3 ( 4.) | |||
66 Minttu Saari | 2.18,9 ( 3.) | 17.14,2 ( 3.) | |||
4. | 25 | Sundom IF | Sundom IF | 17:17.1 | 2:24.3 |
251 Jonatan Hautala | 2.41,4 ( 4.) | 2.41,4 ( 4.) | |||
252 Molly Staffans | 3.40,8 ( 6.) | 6.22,2 ( 2.) | |||
253 Henrik Hjerpe | 2.50,6 (11.) | 9.12,8 ( 2.) | |||
254 Celina Nordkvist | 2.52,0 ( 8.) | 12.04,8 ( 3.) | |||
255 Arvid Hjerpe | 2.36,1 (11.) | 14.40,9 ( 3.) | |||
256 Ida Nordkvist | 2.36,2 ( 7.) | 17.17,1 ( 4.) | |||
5. | 19 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 17:38.1 | 2:45.3 |
191 Kaarlo Orhanen | 2.20,3 ( 1.) | 2.20,3 ( 1.) | |||
192 Sivea Mäenpää | 4.33,5 (13.) | 6.53,8 ( 4.) | |||
193 Johannes Orhanen | 2.23,1 ( 1.) | 9.16,9 ( 4.) | |||
194 Heta Harju | 2.53,1 (10.) | 12.10,0 ( 4.) | |||
195 Saveli Mäenpää | 2.50,1 (18.) | 15.00,1 ( 6.) | |||
196 Olivia Laasanen | 2.38,0 ( 9.) | 17.38,1 ( 5.) | |||
6. | 18 | Lapuan Virkiä | Lapuan Virkiä | 17:46.1 | 2:53.3 |
181 Katariina Keppo | 3.53,4 (20.) | 3.53,4 (20.) | |||
182 Iida Ylimäki | 3.02,5 ( 2.) | 6.55,9 ( 5.) | |||
183 Hilda-Maria Nylund | 2.51,6 (14.) | 9.47,5 ( 6.) | |||
184 Minttu Näykki | 2.54,3 (11.) | 12.41,8 ( 8.) | |||
185 Aatu Ylimäki | 2.23,2 ( 4.) | 15.05,0 ( 7.) | |||
186 Neea Hakala | 2.41,1 (13.) | 17.46,1 ( 6.) | |||
7. | 16 | Seinäjoen Hiihtoseura 3 | Seinäjoen Hiihtoseura 3 | 17:59.5 | 3:06.7 |
161 Eelis Tuominiemi | 3.03,4 ( 6.) | 3.03,4 ( 6.) | |||
162 Aada-Emilia Ankkuri | 3.59,7 ( 8.) | 7.03,1 ( 6.) | |||
163 Verneri Hietamäki | 2.51,4 (13.) | 9.54,5 ( 8.) | |||
164 Sanni Koivula | 2.32,5 ( 2.) | 12.27,0 ( 6.) | |||
165 Enni Kataja | 2.54,2 (21.) | 15.21,2 ( 8.) | |||
166 Julia Viinonen | 2.38,3 (10.) | 17.59,5 ( 7.) | |||
8. | 11 | Jalasjärven Jalas | Jalasjärven Jalas | 18:09.4 | 3:16.6 |
111 Eerika Manninen | 3.44,5 (18.) | 3.44,5 (18.) | |||
112 Lumia Keski-Kokko | 3.25,8 ( 4.) | 7.10,3 ( 7.) | |||
113 Antero Yli-Peltola | 2.33,4 ( 5.) | 9.43,7 ( 5.) | |||
114 Elina Viinamäki | 2.40,7 ( 5.) | 12.24,4 ( 5.) | |||
115 Tatu Saarela | 2.33,1 (10.) | 14.57,5 ( 5.) | |||
116 Sara Kannosto | 3.11,9 (21.) | 18.09,4 ( 8.) | |||
9. | 12 | Kauhajoen Karhu 1 | Kauhajoen Karhu 1 | 18:25.4 | 3:32.6 |
121 Vilho Pentilä | 3.12,0 ( 9.) | 3.12,0 ( 9.) | |||
122 Vilma Hakamaa | 4.20,8 (11.) | 7.32,8 (13.) | |||
123 Konsta Kalliomäki | 2.42,2 ( 7.) | 10.15,0 (10.) | |||
124 Vilma Pentilä | 3.04,0 (17.) | 13.19,0 ( 9.) | |||
125 Lauri Peura | 2.27,4 ( 8.) | 15.46,4 (10.) | |||
126 Viola Lohikoski | 2.39,0 (11.) | 18.25,4 ( 9.) | |||
10. | 9 | IF Fyren Korsnäs lag 1 | IF Fyren Korsnäs lag 1 | 18:32.6 | 3:39.8 |
91 Sindre Ramstedt | 2.52,8 ( 5.) | 2.52,8 ( 5.) | |||
92 Aline Kronstrand | 4.38,9 (16.) | 7.31,7 (12.) | |||
93 Elwin Fröding | 2.50,1 (10.) | 10.21,8 (11.) | |||
94 Celine Ramstedt | 3.02,3 (15.) | 13.24,1 (10.) | |||
95 Marius Ramstedt | 2.19,7 ( 2.) | 15.43,8 ( 9.) | |||
96 Agnes Berglund | 2.48,8 (15.) | 18.32,6 (10.) | |||
11. | 2 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | 19:03.9 | 4:11.1 |
21 Mikko Ylihärsilä | 3.37,1 (13.) | 3.37,1 (13.) | |||
22 Minttu Korpi | 5.02,4 (19.) | 8.39,5 (18.) | |||
23 Kalle Huhdankoski | 2.32,5 ( 3.) | 11.12,0 (15.) | |||
24 Aija Koivisto | 2.46,2 ( 6.) | 13.58,2 (13.) | |||
25 Johannes Syrjälä | 2.41,9 (14.) | 16.40,1 (13.) | |||
26 Miia Saari | 2.23,8 ( 4.) | 19.03,9 (11.) | |||
12. | 4 | Härmänseudun hiihtäjät | Härmänseudun hiihtäjät | 19:06.7 | 4:13.9 |
41 Santtu Takala | 3.47,5 (19.) | 3.47,5 (19.) | |||
42 Vera Korkiakangas | 3.29,9 ( 5.) | 7.17,4 ( 8.) | |||
43 Rasmus Takala | 2.45,4 ( 8.) | 10.02,8 ( 9.) | |||
44 Nelli Tala | 3.57,2 (21.) | 14.00,0 (14.) | |||
45 Mikko-Matti Pajula | 2.25,1 ( 5.) | 16.25,1 (12.) | |||
46 Nanna Tala | 2.41,6 (14.) | 19.06,7 (12.) | |||
13. | 1 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 19:19.1 | 4:26.3 |
11 Touko Raunio | 3.20,6 (11.) | 3.20,6 (11.) | |||
12 Elsa Sippola | 4.15,6 (10.) | 7.36,2 (14.) | |||
13 Anni Sippola | 3.04,3 (18.) | 10.40,5 (13.) | |||
14 Viola Rinnekari | 2.59,6 (13.) | 13.40,1 (12.) | |||
15 Veeti Iso-Koivisto | 3.05,9 (24.) | 16.46,0 (14.) | |||
16 Meeri Kauppi | 2.33,1 ( 5.) | 19.19,1 (13.) | |||
14. | 27 | Vaasan Hiihtäjät 2 | Vaasan Hiihtäjät 2 | 19:29.0 | 4:36.2 |
271 Aatu Tuulikangas | 3.27,2 (12.) | 3.27,2 (12.) | |||
272 Kiia Kurunmäki | 4.35,3 (14.) | 8.02,5 (15.) | |||
273 Paavo Anttonen | 3.00,0 (16.) | 11.02,5 (14.) | |||
274 Aini Autio | 3.03,2 (16.) | 14.05,7 (15.) | |||
275 Verneri Uljas | 2.43,4 (15.) | 16.49,1 (15.) | |||
276 Inka Kurunmäki | 2.39,9 (12.) | 19.29,0 (14.) | |||
15. | 24 | Kurikan Ryhti | Kurikan Ryhti | 19:33.4 | 4:40.6 |
241 Matias Kesälä | 2.38,5 ( 3.) | 2.38,5 ( 3.) | |||
242 Elli Ristiluoma | 4.51,3 (17.) | 7.29,8 (11.) | |||
243 Joakim Savinainen | 3.03,6 (17.) | 10.33,4 (12.) | |||
244 Oona Lehtineva | 2.57,0 (12.) | 13.30,4 (11.) | |||
245 Julius Pantti | 2.51,6 (19.) | 16.22,0 (11.) | |||
246 Alisa Ristiluoma | 3.11,4 (20.) | 19.33,4 (15.) | |||
16. | 26 | Vaasan Hiihtäjät 1 | Vaasan Hiihtäjät 1 | 19:34.2 | 4:41.4 |
261 Jaakko Oinas | 3.38,7 (14.) | 3.38,7 (14.) | |||
262 Senni Perälä | 5.02,8 (20.) | 8.41,5 (19.) | |||
263 Otto Granqvist | 2.45,7 ( 9.) | 11.27,2 (16.) | |||
264 Oosa Pouttu | 3.04,0 (17.) | 14.31,2 (16.) | |||
265 Lenni Autio | 2.26,0 ( 7.) | 16.57,2 (16.) | |||
266 Silja Perälä | 2.37,0 ( 8.) | 19.34,2 (16.) | |||
17. | 3 | Kortesjärven Järvi-Veikot 2 | Kortesjärven Järvi-Veikot 2 | 20:37.8 | 5:45.0 |
31 Elli Äyrä | 3.40,8 (16.) | 3.40,8 (16.) | |||
32 Neea Saari | 4.54,4 (18.) | 8.35,2 (17.) | |||
33 Onni Isomäki | 3.27,8 (20.) | 12.03,0 (20.) | |||
34 Venla Suomela | 2.53,0 ( 9.) | 14.56,0 (17.) | |||
35 Manu Ylihärsilä | 2.51,6 (19.) | 17.47,6 (17.) | |||
36 Fanni Äyrä | 2.50,2 (16.) | 20.37,8 (17.) | |||
18. | 8 | Ähtärin Urheilijat 2 | Ähtärin Urheilijat 2 | 20:53.6 | 6:00.8 |
81 Anniina Löytömäki | 4.46,2 (23.) | 4.46,2 (23.) | |||
82 Kiia Koro | 5.15,2 (21.) | 10.01,4 (22.) | |||
83 Matias Haavisto | 2.50,7 (12.) | 12.52,1 (22.) | |||
84 Miida Viinikka | 2.47,3 ( 7.) | 15.39,4 (20.) | |||
85 Eeli Ylä-Rautio | 2.40,4 (13.) | 18.19,8 (19.) | |||
86 Saima Kallioniemi | 2.33,8 ( 6.) | 20.53,6 (18.) | |||
19. | 14 | Kauhajoen Karhu 2 | Kauhajoen Karhu 2 | 20:56.9 | 6:04.1 |
141 Vilho Varamäki | 4.34,6 (22.) | 4.34,6 (22.) | |||
142 Sanni Peura | 4.12,1 ( 9.) | 8.46,7 (20.) | |||
143 Elmeri Turunen | 2.53,9 (15.) | 11.40,6 (17.) | |||
144 Hilla Nousiainen | 3.44,4 (19.) | 15.25,0 (19.) | |||
145 Otto Niemelä | 2.31,2 ( 9.) | 17.56,2 (18.) | |||
146 Ea Viherlampi | 3.00,7 (18.) | 20.56,9 (19.) | |||
20. | 20 | Kuortane 1 | Kuortane 1 | 21:36.3 | 6:43.5 |
201 Enna Penninkangas | 3.11,3 ( 8.) | 3.11,3 ( 8.) | |||
202 Minea Viinikainen | 5.53,3 (23.) | 9.04,6 (21.) | |||
203 Otto Kariniemi | 3.17,9 (19.) | 12.22,5 (21.) | |||
204 Vilja Vainionpää | 3.01,3 (14.) | 15.23,8 (18.) | |||
205 Svantte Ala-Honkola | 3.00,3 (22.) | 18.24,1 (20.) | |||
206 Veera Mikkola | 3.12,2 (22.) | 21.36,3 (20.) | |||
21. | 23 | Ylistaron Kilpa-Veljet | Ylistaron Kilpa-Veljet | 21:51.5 | 6:58.7 |
231 Hugo Nivukoski | 3.39,8 (15.) | 3.39,8 (15.) | |||
232 Sofia Koski | 3.41,7 ( 7.) | 7.21,5 ( 9.) | |||
233 Aleksi Soininen | 4.31,7 (24.) | 11.53,2 (18.) | |||
234 Amanda Kytömäki | 4.26,6 (24.) | 16.19,8 (21.) | |||
235 Juuso Koski | 2.39,7 (12.) | 18.59,5 (21.) | |||
236 Siiri Nivukoski | 2.52,0 (17.) | 21.51,5 (21.) | |||
22. | 17 | Seinäjoen Hiihtoseura 4 | Seinäjoen Hiihtoseura 4 | 22:35.9 | 7:43.1 |
171 Silja Hietamäki | 3.43,0 (17.) | 3.43,0 (17.) | |||
172 Olivia Hietamäki | 4.36,4 (15.) | 8.19,4 (16.) | |||
173 Mico Luhtasaari | 3.35,9 (22.) | 11.55,3 (19.) | |||
174 Noora Hietamäki | 4.25,6 (23.) | 16.20,9 (22.) | |||
175 Lilja Metsäranta | 3.03,9 (23.) | 19.24,8 (22.) | |||
176 Sara Vakkila | 3.11,1 (19.) | 22.35,9 (22.) | |||
23. | 21 | Kuortane 2 | Kuortane 2 | 25:14.5 | 10:21.7 |
211 Roope Mikkola | 4.11,5 (21.) | 4.11,5 (21.) | |||
212 Senni Mikkola | 6.38,3 (25.) | 10.49,8 (24.) | |||
213 Iivari Ala-Honkola | 3.33,3 (21.) | 14.23,1 (23.) | |||
214 Vilma Västinsalo | 3.49,1 (20.) | 18.12,2 (23.) | |||
215 Viivi Saari | 3.41,2 (25.) | 21.53,4 (23.) | |||
216 Piitu Kiviniemi | 3.21,1 (23.) | 25.14,5 (23.) | |||
24. | 10 | IF Fyren Korsnäs lag 2 | IF Fyren Korsnäs lag 2 | 28:11.9 | 13:19.1 |
101 Hannes Helgas | 4.55,0 (24.) | 4.55,0 (24.) | |||
102 Signe Fröding | 5.50,1 (22.) | 10.45,1 (23.) | |||
103 Hannes Söderman | 4.15,1 (23.) | 15.00,2 (24.) | |||
104 Sarah Vestberg | 6.15,4 (26.) | 21.15,6 (25.) | |||
105 Casper Holm | 2.43,9 (16.) | 23.59,5 (24.) | |||
106 Ella Berglund | 4.12,4 (25.) | 28.11,9 (24.) | |||
25. | 28 | Vähänkyrön Viesti | Vähänkyrön Viesti | 28:43.6 | 13:50.8 |
281 Aaro Hurin | 5.29,9 (25.) | 5.29,9 (25.) | |||
282 Veera Marttila | 6.50,3 (26.) | 12.20,2 (26.) | |||
283 Sulo Nuuja | 5.04,9 (26.) | 17.25,1 (26.) | |||
284 Iina Hurin | 4.18,9 (22.) | 21.44,0 (26.) | |||
285 Kaleva Tyystjärvi | 2.21,9 ( 3.) | 24.05,9 (25.) | |||
286 Laura Rintatyni | 4.37,7 (26.) | 28.43,6 (25.) | |||
26. | 22 | Kuortane 3 | Kuortane 3 | 29:39.3 | 14:46.5 |
221 Elmo Maja | 5.30,9 (26.) | 5.30,9 (26.) | |||
222 Eva Penninkangas | 6.03,6 (24.) | 11.34,5 (25.) | |||
223 Juho Knuuttila | 5.04,3 (25.) | 16.38,8 (25.) | |||
224 Veera Saari | 4.28,9 (25.) | 21.07,7 (24.) | |||
225 Veera Knuuttila | 4.35,8 (26.) | 25.43,5 (26.) | |||
226 Tuulia Kujanpää | 3.55,8 (24.) | 29.39,3 (26.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
MKV-V | Maakuntaviesti 32 km | ||||
1. | 291 | Seinäjoki | Seinäjoki | 1:28:14.0 | |
291 Karri Hakala | 15.01,1 ( 4.) | 15.01,1 ( 4.) | |||
291 Minea Näsi | 10.54,1 ( 4.) | 25.55,2 ( 5.) | |||
291 Arno Hautaniemi | 10.28,7 ( 3.) | 36.23,9 ( 3.) | |||
291 Anni-Sofia Ankkuri | 8.58,0 ( 3.) | 45.21,9 ( 4.) | |||
291 Anna Ruokola | 9.28,7 ( 4.) | 54.50,6 ( 3.) | |||
291 Artturi Hautaniemi | 10.01,4 ( 4.) | 1.04.52,0 ( 2.) | |||
291 Eevakaisa Loukusa | 10.18,4 ( 1.) | 1.15.10,4 ( 1.) | |||
291 Johannes Vuorela | 13.03,6 ( 1.) | 1.28.14,0 ( 1.) | |||
2. | 331 | Vaasa | Vaasa | 1:29:44.9 | 1:30.9 |
331 Victor Lövdahl | 15.07,8 ( 5.) | 15.07,8 ( 5.) | |||
331 Sirja Tyystjärvi | 9.48,2 ( 2.) | 24.56,0 ( 1.) | |||
331 Filip Stark | 10.16,8 ( 2.) | 35.12,8 ( 1.) | |||
331 Anni Ruostekoski | 8.52,2 ( 2.) | 44.05,0 ( 1.) | |||
331 Elea Grankull | 11.22,5 ( 6.) | 55.27,5 ( 4.) | |||
331 Jimi Aalto | 9.30,3 ( 1.) | 1.04.57,8 ( 3.) | |||
331 Heidi Lindfors | 10.40,3 ( 4.) | 1.15.38,1 ( 3.) | |||
331 Patrick Kronberg | 14.06,8 ( 2.) | 1.29.44,9 ( 2.) | |||
3. | 71 | Isokyrö | Isokyrö | 1:30:19.3 | 2:05.3 |
71 Antti Kartano | 14.08,8 ( 2.) | 14.08,8 ( 2.) | |||
71 Sanni Korpi | 11.19,4 ( 5.) | 25.28,2 ( 3.) | |||
71 Topi Raunio | 11.02,5 ( 4.) | 36.30,7 ( 4.) | |||
71 Tuulia Raunio | 8.47,2 ( 1.) | 45.17,9 ( 3.) | |||
71 Tiina Niemi | 8.52,2 ( 2.) | 54.10,1 ( 1.) | |||
71 Niilo Kauppi | 11.18,4 ( 5.) | 1.05.28,5 ( 4.) | |||
71 Maarit Korpi | 10.22,0 ( 2.) | 1.15.50,5 ( 4.) | |||
71 Samu Heiska | 14.28,8 ( 3.) | 1.30.19,3 ( 3.) | |||
4. | 251 | Korsholm | Korsholm | 1:30:40.5 | 2:26.5 |
251 Niklas Sundström | 15.36,9 ( 6.) | 15.36,9 ( 6.) | |||
251 Emma Korhonen | 9.39,8 ( 1.) | 25.16,7 ( 2.) | |||
251 Isak Finskas | 10.03,5 ( 1.) | 35.20,2 ( 2.) | |||
251 Wilma Hjerpe | 9.35,3 ( 4.) | 44.55,5 ( 2.) | |||
251 Felicia Lindström | 9.16,7 ( 3.) | 54.12,2 ( 2.) | |||
251 Casper Hjerpe | 9.35,7 ( 2.) | 1.03.47,9 ( 1.) | |||
251 Anna-Kajsa Lall | 11.28,1 ( 5.) | 1.15.16,0 ( 2.) | |||
251 Joakim Träskelin | 15.24,5 ( 5.) | 1.30.40,5 ( 4.) | |||
5. | 361 | Vörå 1 | Vörå 1 | 1:35:06.6 | 6:52.6 |
361 Anton Damlin | 15.00,4 ( 3.) | 15.00,4 ( 3.) | |||
361 Felicia Granholm | 10.30,7 ( 3.) | 25.31,1 ( 4.) | |||
361 William Holmström | 13.58,6 ( 6.) | 39.29,7 ( 6.) | |||
361 Evelina Österberg | 10.37,6 ( 6.) | 50.07,3 ( 6.) | |||
361 Linnea Källbacka | 8.35,9 ( 1.) | 58.43,2 ( 6.) | |||
361 Leonard Markén | 10.01,0 ( 3.) | 1.08.44,2 ( 5.) | |||
361 Marie Sippus | 10.27,2 ( 3.) | 1.19.11,4 ( 5.) | |||
361 Aaron Häggman | 15.55,2 ( 6.) | 1.35.06,6 ( 5.) | |||
6. | 51 | Ilmajoki | Ilmajoki | 1:35:45.8 | 7:31.8 |
51 Timo Mantere | 13.54,3 ( 1.) | 13.54,3 ( 1.) | |||
51 Inka Harju | 12.05,3 ( 6.) | 25.59,6 ( 6.) | |||
51 Jussi Jokilehto | 11.16,8 ( 5.) | 37.16,4 ( 5.) | |||
51 Suvi Hietaharju | 9.38,2 ( 5.) | 46.54,6 ( 5.) | |||
51 Eeva Antikainen | 10.08,3 ( 5.) | 57.02,9 ( 5.) | |||
51 Jere Harju | 12.23,0 ( 6.) | 1.09.25,9 ( 6.) | |||
51 Laura Talvitie | 11.50,3 ( 6.) | 1.21.16,2 ( 6.) | |||
51 Aku Hietaharju | 14.29,6 ( 4.) | 1.35.45,8 ( 6.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
AS-V | Avoinsarja 8 km V | ||||
1. | 30 | POP Pankki Pohjanmaa | POP Pankki Pohjanmaa | 25:05.3 | |
301 Jarmo Hietamäki | 6.42,9 ( 3.) | 6.42,9 ( 3.) | |||
302 Hanna Linna | 6.22,3 ( 2.) | 13.05,2 ( 2.) | |||
303 Tommi Syrjälä | 5.45,8 ( 1.) | 18.51,0 ( 1.) | |||
304 Laura Leskelä | 6.14,3 ( 1.) | 25.05,3 ( 1.) | |||
2. | 31 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | 26:13.0 | 1:07.7 |
311 Mika Kärkkäinen | 5.57,3 ( 2.) | 5.57,3 ( 2.) | |||
312 Aida Koivisto | 6.16,4 ( 1.) | 12.13,7 ( 1.) | |||
313 Matti Korpi | 7.10,7 ( 5.) | 19.24,4 ( 2.) | |||
314 Eveliina Syrjälä | 6.48,6 ( 3.) | 26.13,0 ( 2.) | |||
3. | 36 | YK-V hiihtojaosto | YK-V hiihtojaosto | 27:42.5 | 2:37.2 |
361 Mika Alanko | 6.43,3 ( 4.) | 6.43,3 ( 4.) | |||
362 Marianne Kuusisto | 8.02,7 ( 4.) | 14.46,0 ( 5.) | |||
363 Janne Hakala | 6.19,6 ( 2.) | 21.05,6 ( 5.) | |||
364 Päivi Koski | 6.36,9 ( 2.) | 27.42,5 ( 3.) | |||
4. | 32 | Kortesjärven Järvi-Veikot 2 | Kortesjärven Järvi-Veikot 2 | 27:52.9 | 2:47.6 |
321 Jussi Hantula | 6.54,3 ( 5.) | 6.54,3 ( 5.) | |||
322 Aino Huhdankoski | 7.01,1 ( 3.) | 13.55,4 ( 3.) | |||
323 Neea Rintala | 6.44,4 ( 4.) | 20.39,8 ( 3.) | |||
324 Anniina Nevamäki | 7.13,1 ( 4.) | 27.52,9 ( 4.) | |||
5. | 35 | Suunnistajahiihtelijät Vähäkyrö | Suunnistajahiihtelijät Vähäkyrö | 28:31.4 | 3:26.1 |
351 Jussi Sippola | 5.49,3 ( 1.) | 5.49,3 ( 1.) | |||
352 Virpi Välimaa | 8.34,3 ( 5.) | 14.23,6 ( 4.) | |||
353 Juha Rouhiainen | 6.21,3 ( 3.) | 20.44,9 ( 4.) | |||
354 Anne Paadar | 7.46,5 ( 5.) | 28.31,4 ( 5.) | |||
6. | 34 | Kuortane | Kuortane | 35:27.7 | 10:22.4 |
341 Akseli Ala-Honkola | 8.08,6 ( 6.) | 8.08,6 ( 6.) | |||
342 Tiia Matila | 9.49,6 ( 6.) | 17.58,2 ( 6.) | |||
343 Oskari Matila | 8.34,4 ( 6.) | 26.32,6 ( 6.) | |||
344 Emilia Korkonen | 8.55,1 ( 6.) | 35.27,7 ( 6.) | |||
Sarjaluettelo |